Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
FBA | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) Gehele L | D | A | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBA-M12-100 | 12 | 500 | 100 | 16 | 22 | 36 | ||
FBA-M16-140 | 16 | 700 | 140 | 21 | 21 | 29 | 48 | |
FBA-M20-180 | 20 | 1200 | 180 | 26 | 35 | 60 | ||
FBA-M24-200 | 24 | 1800 | 200 | 32 | 46 | 72 | ||
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². |
ZP | Zink Plated |
A2 | Stainless Steel |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.