Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
FINP-ZP | Draad M/Rd | Toelaatbare last(kg) (*) | Afmetingen (mm) L x diam D | g | e x f | |
---|---|---|---|---|---|---|
FINP-M10-060-ZP | 10 | 450 | 60x13 | 10.2 | 10x25 | |
FINP-M12-070-ZP | 12 | 600 | 70x17 | 10.2 | 12x30 | |
FINP-M16-080-ZP | 16 | 800 | 80x22 | 12.2 | 16x35 | |
FINP-M20-100-ZP | 20 | 1200 | 100x27 | 14.2 | 20x40 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | ||||||
Een wapeningsstaaf moet door het dwarsgat gestoken worden om de last over te dragen naar het beton. |
ZP | Zink Plated |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.