Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Dieser Flachfußanker wird hauptsächlich in dünnen Bodenplatten und Betonrohren zum Heben verwendet. An den Ankerfüßen muss jedoch eine zusätzliche Verstärkung angebracht werden.
HAV | Zulässige Axialbelastung kg (*) | Hoogte h |
afmetingen a |
Dicke | Abstand der Verankerung >ez | Abstand zur Ecke >er | Minimale Dicke t(*) | Stange Feb500 dia (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAV-014-065 | 1400 | 65 | 30 | 6 | 280 | 140 | 80 | 8 | 250 | |
HAV-025-075 | 2500 | 75 | 30 | 10 | 320 | 160 | 100 | 12 | 300 | |
HAV-050-125 | 5000 | 125 | 40 | 15 | 520 | 260 | 160 | 12 | 500 | |
HAV-075-170 | 7500 | 170 | 60 | 16 | 680 | 340 | 215 | 14 | 600 | |
HAV-100-200 | 10000 | 200 | 60 | 20 | 800 | 400 | 245 | 14 | 600 | |
HAV-125-200 | 12500 | 200 | 80 | 16 | ||||||
HAV-170-270 | 17000 | 270 | 80 | 20 | ||||||
HAV-220-310 | 22000 | 310 | 90 | 28 |
(*) Vergewissern Sie sich, dass alle Belastungsfaktoren berücksichtigt wurden; Abmessungen und sichere Arbeitslasten bei einer Betonfestigkeit von 25 N/mm²;
Es müssen zusätzliche Bewehrungsstäbe eingelegt werden, um die Last auf den Beton zu übertragen. Der Sicherheitsfaktor beträgt 3 x die zulässige axiale Arbeitslast.
(**)t = h + Beton auf dem Ankerkopf + Betondeckung.
HDG | Feuerverzinkt |
SB | Unbehandelter Stahl |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.