Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
LSF | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) L x diam D | g | e | |
---|---|---|---|---|---|---|
LSF-M12-060 | 12 | 500 | 60 x 15 | 10 | 22 | |
LSF-M16-080 | 16 | 1200 | 80 x 21 | 13 | 27 | |
LSF-M20-100 | 20 | 2000 | 100 x 27 | 15 | 43 | |
LSF-M24-110 | 24 | 4000 | 110 x 31 | 17 | 46 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | ||||||
Een wapeningsstaaf moet door het dwarsgat gestoken worden om de last over te dragen naar het beton. |
HDG | Hot Deep Galvanised / Galvanisées à chaud / Galvanizado en caliente |
ZP | Zink Plated / Electro-zinguée / Galvanizado electrónicamente |
SB | Shot Blast / Brute / Negro |
A4 | Stainless Steel / Inox |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.