Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
LWL | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) L | d1 | e | |
---|---|---|---|---|---|---|
LWL-M12-137 | 12 | 500 | 137 | 8 | 22 | |
LWL-M16-216 | 16 | 1200 | 216 | 12 | 27 | |
LWL-M20-257 | 20 | 2000 | 257 | 16 | 35 | |
LWL-M24-360 | 24 | 2500 | 360 | 16 | 43 | |
LWL-M30-450 | 20 | 4000 | 450 | 20 | 56 | |
LWL-M36-570 | 24 | 6300 | 570 | 25 | 68 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | ||||||
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton. |
ZP | Zink Plated |
SB | Shot Blast |
A2 | Stainless Steel |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.