Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
LLP | Gewinde M/Rd | Zulässige Belastung (kg) (*) | Dimensionen (mm)h | Schleifendurchmesser diam DIN 3060 | e |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LLP-M12 | 12 | 500 | 155 | 27 | 20 | |
LLP-M16 | 16 | 1200 | 155 | 36 | 25 | |
LLP-M20 | 20 | 2000 | 215 | 45 | 33 | |
LLP-M24 | 24 | 2500 | 255 | 54 | 40 | |
LLP-M30 | 30 | 4000 | 300 | 68 | 56 | |
LLP-M36 | 36 | 6300 | 340 | 81 | 67 | |
LLP-M42 | 42 | 8000 | 425 | 95 | 80 | |
LLP-M52 | 52 | 12500 | 510 | 92 | 109 |
(*) Stellen Sie sicher, dass Sie das Handbuch vor dem Gebrauch durchlesen!
Sichere Arbeitslasten bei einer Betonfestigkeit von 25 N/mm².
Kabel is verzinkt met badge en testcertificaat / Cable is galvanised with badge and test certificate / Le câble est galvanisé avec un badge et un certificat de test / El cable está galvanizado con placa y certificado de prueba |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.