Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
LGH | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) Lengte L | lus diam | e | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGH-M12 | 12 | 1300 | 311 | 9 | 21 | |
LGH-M16 | 16 | 2500 | 346 | 10 | 21 | |
LGH-M20 | 20 | 4000 | 411 | 14 | 26 | |
LGH-M24 | 24 | 5000 | 436 | 16 | 31 | |
LGH-M30 | 30 | 7500 | 491 | 18 | 38 | |
(*) Verzeker U ervan dat de handleiding wordt doorgenomen alvorens het gebruik! | ||||||
Veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². |
Kabel is verzinkt met badge en testcertificaat / Cable is galvanised with badge and test certificate / Le câble est galvanisé avec un badge et un certificat de test / El cable está galvanizado con placa y certificado de prueba |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.