Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
6070- | Axialer Ladungsdeckel (kg) | Dimensionen L | D | diam D1 | diam D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6070-013-055 | 1300 | 55 | 10 | 19 | 25 | |
6070-013-065 | 1300 | 65 | 10 | 19 | 25 | |
6070-013-085 | 1300 | 85 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-120 | 1300 | 120 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-175 | 1300 | 175 | 10 | 19 | 25 | |
6070-025-055 | 2500 | 55 | 14 | 26 | 35 | |
6070-025-065 | 2500 | 65 | 14 | 26 | 35 | |
6070-025-085 | 2500 | 85 | 14 | 26 | 35 | |
6070-025-120 | 2500 | 120 | 14 | 26 | 35 | |
6070-025-170 | 2500 | 170 | 14 | 26 | 35 | |
6070-050-085 | 5000 | 85 | 20 | 36 | 50 | |
6070-050-110 | 5000 | 110 | 20 | 36 | 50 | |
6070-050-120 | 5000 | 120 | 20 | 36 | 50 | |
6070-050-180 | 5000 | 180 | 20 | 36 | 50 | |
6070-050-240 | 5000 | 240 | 20 | 36 | 50 |
Andere Längen können auf Anfrage angefertigt werden.
CE-Kennzeichnung für das gesamte Sortiment an Ankern und Hebezeugen.
HDG | Feuerverzinkt |
ZP | Elektroverzinkt |
SB | Unbehandelter Stahl |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.