Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Type | Name | Dekking | rebar | #/Tasche | #/Palette | |
---|---|---|---|---|---|---|
PU20P | U Pesante With Spikes 20 | 20 | 6-20 | 500 | 50000 | |
PU25P | U Pesante With Spikes 25 | 25 | 6-20 | 500 | 42000 | |
PU30P | U Pesante With Spikes 30 | 30 | 6-20 | 500 | 39000 | |
PU35P | U Pesante With Spikes 35 | 35 | 6-20 | 500 | 36000 | |
PU40P | U Pesante With Spikes 40 | 40 | 6-20 | 500 | 30000 | |
PU45P | U Pesante With Spikes 45 | 45 | 6-20 | 500 | 30000 | |
PU50P | U Pesante With Spikes 50 | 50 | 6-20 | 500 | 27500 | |
PU55P | U Pesante With Spikes 55 | 55 | 6-20 | 500 | 27500 |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.