Vielen Dank für Ihren Auftrag. Wir legen gleich los.
Wenn uns etwas unklar ist, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
FCC | Länge L | Diam Rebar | Gewinde M | Länge Gewindestück | Diameter D - d | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCC-10-M12-400-SB | 45 | 10 | 12 | 20 | 18,5-11,7 | |
FCC-12-M16-400-SB | 54 | 12 | 16 | 27 | 22-14,5 | |
FCC-14-M18-400-SB | 63,1 | 14 | 18 | 30,5 | 26-17 | |
FCC-16-M20-400-SB | 67,5 | 16 | 20 | 32,5 | 27,5-19 | |
FCC-18-M22-400-SB | 78 | 18 | 22 | 35 | 32-22 | |
FCC-20-M24-400-SB | 82 | 20 | 24 | 37 | 34,8-23,5 | |
FCC-22-M27-400-SB | 90 | 22 | 27 | 40 | 38,5-25,5 | |
FCC-25-M30-400-SB | 99,5 | 25 | 30 | 43,5 | 43,3-29 | |
FCC-26-M33-400-SB | 104,5 | 26 | 33 | 46,5 | 46,2-31 | |
FCC-28-M36-400-SB | 109 | 28 | 36 | 50 | 50-34 | |
FCC-30-M36-400-SB | 113 | 30 | 36 | 50 | 52,7-36 | |
FCC-32-M42-400-SB | 131 | 32 | 42 | 56 | 59,2-38 | |
FCC-34-M42-400-SB | 131 | 34 | 42 | 56 | 61,2-40 | |
FCC-36-M45-400-SB | 135 | 36 | 45 | 60 | 65,2-42 | |
FCC-40-M48-400-SB | 158 | 40 | 48 | 63 | 71-46 | |
FCC-43-M48-400-SB | 158 | 43 | 48 | 63 | 74,6-47 |
ZP | Elektroverzinkt |
SB | Unbehandelter Stahl |
Vielen Dank für Ihre Frage zu diesem Produkt.
Wir werden so schnell wie möglich für Sie nachfassen.