Thank you for your order. We'll get started right away.
If anything is unclear to us, we will contact you
FIF-ZP | Draad M/Rd | Toelaatbare last(kg) (*) | Afmetingen (mm) L x diam D | g | e x f | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIF-M12-060-ZP | 12 | 500 | 60x16 | 10.2 | 12x35 | |
FIF-M16-080-ZP | 16 | 800 | 80x22 | 12.2 | 16x25 | |
FIF-M16-100-ZP | 16 | 1000 | 100x22 | 12.2 | 16x30 | |
FIF-M20-100-ZP | 20 | 1250 | 100x27 | 14.2 | 20x40 | |
FIF-M24-120-ZP | 24 | 1700 | 120x32 | 14.2 | 24x50 | |
FIF-M30-150-ZP | 30 | 2600 | 150x42 | 17.2 | 30x70 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | ||||||
Een wapeningsstaaf moet door het dwarsgat gestoken worden om de last over te dragen naar het beton. |
ZP | Zink Plated |
A2 | Stainless Steel |
Thank you for your question about this product.
We will follow up for you as soon as possible.