Thank you for your order. We'll get started right away.
If anything is unclear to us, we will contact you
HAS | Toelaatbare axiale last kg (*) | lengte L | afmetingen A | dikte | |
---|---|---|---|---|---|
HAS-014-110 | 1400 | 110 | 30 | 6 | |
HAS-025-150 | 2500 | 150 | 30 | 10 | |
HAS-050-180 | 5000 | 180 | 40 | 15 | |
HAS-075-300 | 7500 | 300 | 60 | 16 | |
HAS-100-300 | 10000 | 300 | 60 | 20 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | |||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | |||||
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton. | |||||
De veiligheidsfactor is 3 x toelaatbare axiale werklast. |
HDG | Hot Deep Galvanised |
SB | Shot Blast |
Thank you for your question about this product.
We will follow up for you as soon as possible.