Thank you for your order. We'll get started right away.
If anything is unclear to us, we will contact you
LHDP | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) L | t | a x b | |
---|---|---|---|---|---|---|
LHDP-M12-046 | 12 | 1000 | 46 | 4 | 50X50 | |
LHDP-M16-054 | 16 | 2000 | 54 | 5 | 60x80 | |
LHDP-M20-072 | 20 | 4000 | 72 | 6 | 80x100 | |
LHDP-M24-084 | 24 | 5000 | 84 | 6 | 100x130 | |
LHDP-M30-098 | 30 | 7500 | 98 | 8 | 130x130 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | ||||||
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton. |
ZP | Zink Plated |
A2 | Stainless Steel |
Thank you for your question about this product.
We will follow up for you as soon as possible.