Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
CWT-1 | Perfil del carril en el panel | Perfil del carril en la viga | Dimensiones (mm) Lt | H | I | D x L | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT-1-170-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 170 | 60 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-210-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 210 | 60 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-250-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 250 | 60 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-110-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 110 | 100 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-150-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 150 | 100 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWT-1-210-ZP | CAC-49/30 | CAC-40/25 | 210 | 100 | 70 | 17 x 80 | 17 | |
CWTP-50/50 | Counterplate | 17 |
ZP | Galvanizado electrónicamente |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.