Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
MCC | Longitud L | Diam Rebar | Rosca M | Longitud de la pieza de rosca | Diameter D - d | |
---|---|---|---|---|---|---|
MCC-10-M12-400-SB | 48 | 10 | 12 | 14 | 18,5-11,7 | |
MCC-12-M16-400-SB | 58 | 12 | 16 | 18,5 | 22-14,5 | |
MCC-14-M18-400-SB | 67 | 14 | 18 | 20,5 | 26-17 | |
MCC-16-M20-400-SB | 73 | 16 | 20 | 22,5 | 27,5-19 | |
MCC-18-M22-400-SB | 85 | 18 | 22 | 25 | 32-22 | |
MCC-20-M24-400-SB | 92 | 20 | 24 | 27 | 34,8-23,5 | |
MCC-22-M27-400-SB | 100 | 22 | 27 | 30 | 38,5-25,5 | |
MCC-25-M30-400-SB | 111 | 25 | 30 | 33,5 | 43,3-29 | |
MCC-26-M33-400-SB | 118,5 | 26 | 33 | 36,5 | 46,2-31 | |
MCC-28-M36-400-SB | 125 | 28 | 36 | 40 | 50-34 | |
MCC-30-M36-400-SB | 130 | 30 | 36 | 40 | 52,7-36 | |
MCC-32-M42-400-SB | 150 | 32 | 42 | 46 | 59,2-38 | |
MCC-34-M42-400-SB | 157 | 34 | 42 | 46 | 61,2-40 | |
MCC-36-M45-400-SB | 183 | 36 | 45 | 50 | 65,2-42 | |
MCC-40-M48-400-SB | 185 | 40 | 48 | 53 | 71-46 | |
MCC-43-M48-400-SB | 185 | 43 | 48 | 53 | 74,6-47 |
ZP | Galvanizado electrónicamente |
SB | Acero sin tratar |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.