Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
Las estrías de la placa y el anillo se entrelazan para garantizar la correcta transferencia de la carga. Al colapsar los rieles perpendiculares entre sí, es posible el ajuste tridimensional.
Las placas de fijación de la cabeza del martillo están disponibles en diferentes longitudes. En la ranura de la placa se pueden utilizar pernos en T M10-M12 para el carril CAC-F28. Para el carril CAC-F38 se pueden utilizar tornillos de cabeza de martillo M10-M12-M16. La carga máxima permitida es de 8,5 kN.
CHP | Perfil del carril | Tipo de carril | L (mm) | L1 | Cerradura a x b | Juego axial e +/- 20mm | Separación de las paredes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP-F28-0090-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 90 | 13 | 50 x 11 | 50 | 0-20 | |
CHP-F28-0115-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 115 | 13 | 50 x 11 | 75 | 5-45 | |
CHP-F28-0140-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 140 | 13 | 50 x 11 | 100 | 30-70 | |
CHP-F28-0165-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 165 | 13 | 50 x 11 | 125 | 55-95 | |
CHP-F28-0190-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 190 | 13 | 50 x 11 | 150 | 80-120 | |
CHP-F28-0215-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 215 | 50 | 50 x 11 | 175 | 105-145 | |
CHP-F28-0240-ZP | 28 x 15 | CAC-28/15 | 240 | 50 | 50 x 11 | 200 | 130-170 | |
CHP-F38-0090-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 90 | 13 | 50 x 17 | 50 | 0-20 | |
CHP-F38-0115-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 115 | 13 | 50 x 17 | 75 | 5-45 | |
CHP-F38-0140-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 140 | 13 | 50 x 17 | 100 | 30-70 | |
CHP-F38-0165-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 165 | 13 | 50 x 17 | 125 | 55-95 | |
CHP-F38-0190-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 190 | 13 | 50 x 17 | 150 | 80-120 | |
CHP-F38-0215-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 215 | 50 | 50 x 17 | 175 | 105-145 | |
CHP-F38-0240-ZP | 38 x 17 | CAC-38/17 | 240 | 50 | 50 x 17 | 200 | 130-170 |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.