Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
Estos pernos en T se utilizan con los rieles de anclaje correspondientes. Siempre se puede solicitar la longitud deseada de los tornillos de cabeza de martillo. La versión 8.8 también está disponible bajo petición.
CHB | Perfil del carril | Tipo de carril | Rosca M | L | w | I | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB-F28-M10-035 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M10 | 35 | 10 | 22,5 | 5 | |
CHB-F28-M10-040 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M10 | 40 | 10 | 22,5 | 5 | |
CHB-F28-M10-050 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M10 | 50 | 10 | 22,5 | 5 | |
CHB-F28-M12-035 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M12 | 35 | 10 | 22,5 | 6 | |
CHB-F28-M12-040 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M12 | 40 | 10 | 22,5 | 6 | |
CHB-F28-M12-050 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M12 | 50 | 10 | 22,5 | 6 | |
CHB-F28-M12-060 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M12 | 60 | 10 | 22,5 | 6 | |
CHB-F38-M12-035 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M12 | 35 | 13 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M12-040 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M12 | 40 | 13 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M12-050 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M12 | 50 | 13 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M12-060 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M12 | 60 | 13 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M16-040 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M16 | 40 | 16 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M16-050 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M16 | 50 | 16 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M16-060 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M16 | 60 | 16 | 31 | 7 |
ZP | Galvanizado electrónicamente |
A4 | Acero inoxidable |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.