Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
El anclaje de transporte se instala de forma permanente en las paredes dobles y térmicas y se utiliza para desplazarlas mediante portacargas o eslingas asociadas fijadas temporalmente.
Reference | width | height | diameter | diameter small rebar | |
---|---|---|---|---|---|
TAHW-3-110 | 110 | 515 | 12 | 8 | |
TAHW-3-120 | 120 | 515 | 12 | 8 | |
TAHW-3-130 | 130 | 515 | 12 | 8 | |
TAHW-3-140 | 140 | 515 | 12 | 8 | |
TAHW-3-150 | 150 | 515 | 12 | 8 | |
TAHW-3-160 | 160 | 515 | 12 | 8 | |
TAHW-3-170 | 170 | 515 | 12 | 8 | |
TAHW-3-180 | 180 | 565 | 12 | 8 | |
TAHW-3-190 | 190 | 565 | 12 | 8 | |
TAHW-3-200 | 200 | 565 | 12 | 8 | |
TAHW-3-210 | 210 | 565 | 12 | 8 | |
TAHW-3-220 | 220 | 565 | 12 | 8 | |
TAHW-3-230 | 230 | 565 | 12 | 8 | |
TAHW-3-240 | 240 | 565 | 12 | 8 | |
TAHW-3-250 | 250 | 615 | 12 | 8 | |
TAHW-3-260 | 260 | 615 | 12 | 8 | |
TAHW-3-270 | 270 | 615 | 12 | 8 | |
TAHW-3-280 | 280 | 615 | 12 | 8 | |
TAHW-3-290 | 290 | 615 | 12 | 8 | |
TAHW-3-300 | 300 | 615 | 12 | 8 | |
TAHW-3-310 | 310 | 665 | 12 | 8 | |
TAHW-3-320 | 320 | 665 | 12 | 8 | |
TAHW-3-330 | 330 | 665 | 12 | 8 | |
TAHW-3-340 | 340 | 665 | 12 | 8 | |
TAHW-3-350 | 350 | 665 | 12 | 8 | |
TAHW-3-360 | 360 | 715 | 12 | 8 | |
TAHW-3-370 | 370 | 715 | 12 | 8 | |
TAHW-3-380 | 380 | 715 | 12 | 8 | |
TAHW-3-390 | 390 | 715 | 12 | 8 | |
TAHW-3-400 | 400 | 725 | 12 | 8 | |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.