Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
HAE | Toelaatbare axiale last kg (*) | lengte L | afmetingen A | dikte | |
---|---|---|---|---|---|
HAE-014-200 | 1400 | 200 | 55 | 6 | |
HAE-025-230 | 2500 | 230 | 55 | 10 | |
HAE-050-290 | 5000 | 290 | 70 | 15 | |
HAE-075-320 | 7500 | 320 | 95 | 16 | |
HAE-100-390 | 10000 | 390 | 95 | 20 | |
HAE-125-500 | 12500 | 500 | 148 | 20 | |
HAE-170-500 | 17000 | 500 | 148 | 25 | |
HAE-220-500 | 22000 | 500 | 148 | 30 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | |||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | |||||
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton. | |||||
De veiligheidsfactor is 3 x toelaatbare axiale werklast. |
HDG | Hot Deep Galvanised |
SB | Shot Blast |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.