Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
LSW-CK | M/Rd Rosca DxE (mm) | Carga permitida (kg) Axial/Radial | BxG(mm) | CxT(mm) | AxW(mm) | brida de clavos - FNP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW-CK- | 12x18 | 1300/750 | 36x51 | 15x41 | 55x30 | FNP10-M12-LR | |
LSW-CK- | 16x20 | 2000/1120 | 36x52 | 15x42 | 55x30 | FNP10-M16-LR | |
LSW-CK- | 20x30 | 4000/2000 | 49x68 | 19x56 | 85x40 | FNP10-M20-LR | |
LSW-CK- | 24x30 | 6000/3150 | 57x78 | 22x65 | 85x40 | FNP10-M24-LR | |
LSW-CK- | 30x35 | 11800/8000 | 80x112 | 28x92 | 115x50 | FNP10-M30-LR | |
LSW-CK- | 36x54 | 11800/8000 | 80x112 | 28x92 | 120x52 | FNP10-M36-LR |
(*) ¡Asegúrese de leer el manual antes de utilizarlo!
Dimensiones y cargas de trabajo seguras con una resistencia del hormigón de 25 N/mm².
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.