Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
LLP | Rosca M/Rd | Carga permitida (kg) (*) | Dimensiones (mm)h | Diámetro del bucle DIN 3060 | e |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LLP-M12 | 12 | 500 | 155 | 27 | 20 | |
LLP-M16 | 16 | 1200 | 155 | 36 | 25 | |
LLP-M20 | 20 | 2000 | 215 | 45 | 33 | |
LLP-M24 | 24 | 2500 | 255 | 54 | 40 | |
LLP-M30 | 30 | 4000 | 300 | 68 | 56 | |
LLP-M36 | 36 | 6300 | 340 | 81 | 67 | |
LLP-M42 | 42 | 8000 | 425 | 95 | 80 | |
LLP-M52 | 52 | 12500 | 510 | 92 | 109 |
(*) S'assurer que le manuel est lu avant l'utilisation !
Charges de travail sûres pour une résistance du béton de 25 N/mm².
Kabel is verzinkt met badge en testcertificaat / Cable is galvanised with badge and test certificate / Le câble est galvanisé avec un badge et un certificat de test / El cable está galvanizado con placa y certificado de prueba |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.