Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
LGH | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) Lengte L | lus diam | e | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGH-M12 | 12 | 1300 | 311 | 9 | 21 | |
LGH-M16 | 16 | 2500 | 346 | 10 | 21 | |
LGH-M20 | 20 | 4000 | 411 | 14 | 26 | |
LGH-M24 | 24 | 5000 | 436 | 16 | 31 | |
LGH-M30 | 30 | 7500 | 491 | 18 | 38 | |
(*) Verzeker U ervan dat de handleiding wordt doorgenomen alvorens het gebruik! | ||||||
Veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². |
Kabel is verzinkt met badge en testcertificaat |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.