Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
LSP | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) L x diam D | t | a x b | |
---|---|---|---|---|---|---|
LSP-M16-035 | 16 | 1200 | 35 x 21 | 4 | 35 x 50 | |
LSP-M20-047 | 20 | 2000 | 47x 27 | 5 | 60 x 60 | |
LSP-M24-054 | 24 | 2500 | 54 x 31 | 5 | 60 x 80 | |
LSP-M30-072 | 20 | 4000 | 72 x 27 | 6 | 80 x 100 | |
LSP-M36-084 | 24 | 6300 | 84 x 31 | 6 | 100 x 130 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | ||||||
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton. |
HDG | Hot Deep Galvanised |
ZP | Zink Plated |
SB | Shot Blast |
A4 | Stainless Steel |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.