Gracias por su orden. Empezaremos de inmediato.
Si algo no está claro para nosotros, nos pondremos en contacto con usted.
FIP | Draad M | huls D x B | Plaat A x A x d | rebar | hoogte h | nagelplaat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Met 1 rebar: | |||||||
FIP1-M12-36-h11 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 300/6 | 11 | M12/60-50-10 | |
FIP1-M12-36-h28 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 300/6 | 28 | M12/60-50-10 | |
FIP1-M16-48-h11 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 300/6 | 11 | M16/60-50-10 | |
FIP1-M16-48-h23 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 300/6 | 23 | M16/60-50-10 | |
Met 2 rebars | |||||||
FIP2-M12-36-h11 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 400/6 | 11 | M12/60-50-10 | |
FIP2-M12-36-h28 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 400/6 | 28 | M12/60-50-10 | |
FIP2-M16-48-h11 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 400/6 | 11 | M16/60-50-10 | |
FIP2-M16-48-h23 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 400/6 | 23 | M16/60-50-10 |
ZP | Zink Plated / Electro-zinguée / Galvanizado electrónicamente |
Gracias por su pregunta sobre este producto.
Le daremos seguimiento lo antes posible.