Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Cet ancrage à plaque est utilisé avec des éléments préfabriqués à plaque mince. Des renforts supplémentaires doivent être placés sur la plaque d'ancrage.
HAP | Capacité de charge axiale kg (*) | Hauteur H | Dimensions A | Épaisseur | Pied | Épaisseur du pied | Distance d'ancrage >ez | Distance entre les coins >er | Epaisseur minimale de l'armature t(**) | Tige Feb500 dia (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP-014-055 | 1400 | 55 | 30 | 6 | 80 x 80 | 8 | 280 | 140 | 80 | 8 | 200 | |
HAP-025-090 | 2500 | 90 | 30 | 10 | 80 x 80 | 8 | 320 | 160 | 100 | 8 | 300 | |
HAP-040-110 | 4000 | 110 | 40 | 15 | 100 x 100 | 10 | 520 | 260 | 160 | 12 | 450 | |
HAP-050-125 | 5000 | 125 | 40 | 15 | 100 x 100 | 10 | 520 | 260 | 160 | 12 | 450 | |
HAP-075-160 | 7500 | 160 | 60 | 16 | 140 x 140 | 12 | 680 | 340 | 215 | 16 | 600 | |
HAP-100-160 | 10000 | 160 | 60 | 20 | 140 x 140 | 12 | 800 | 400 | 245 | 16 | 600 |
(*) S'assurer que tous les facteurs de charge ont été pris en compte ; Dimensions et charges de travail sûres pour une résistance du béton de 25 N/mm² ;
Des barres d'armature supplémentaires doivent être placées pour transférer la charge au béton. Le facteur de sécurité est de 3 x la charge axiale admissible.
(**)t = h + béton sur le dessus de la tête d'ancrage + couverture en béton.
HDG | Galvanisées à chaud |
SB | Brute |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.