Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
L'ancrage de transport est installé de manière permanente dans les murs doubles et thermiques et est utilisé pour les déplacer à l'aide de porte-charges ou d'élingues associés et fixés temporairement.
Reference | width | height | diameter | space between small rebars | diameter small rebar | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAHW-5-120 | 120 | 750 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-130 | 130 | 750 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-140 | 140 | 750 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-150 | 150 | 750 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-160 | 160 | 50 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-170 | 170 | 750 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-180 | 180 | 800 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-190 | 190 | 800 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-200 | 200 | 800 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-210 | 210 | 800 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-220 | 220 | 800 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-230 | 230 | 800 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-240 | 240 | 800 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-250 | 250 | 850 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-260 | 260 | 850 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-270 | 270 | 850 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-280 | 280 | 850 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-290 | 290 | 850 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-300 | 300 | 850 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-310 | 310 | 880 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-320 | 320 | 880 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-330 | 330 | 880 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-340 | 340 | 930 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-350 | 350 | 930 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-360 | 360 | 930 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-370 | 370 | 930 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-380 | 380 | 930 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-390 | 390 | 930 | 16 | 80 | 10 | |
TAHW-5-400 | 400 | 930 | 16 | 80 | 10 | |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.