Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
6001 | Capacité de charge axiale (kg) | Dimensions L | D | diam D1 | diam D3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6001-013-065 | 1.300 | 65 | 10 | 19 | 9.5 | |
6001-025-090 | 2.500 | 90 | 14 | 25 | 16 | |
6001-050-120 | 5.000 | 120 | 20 | 36 | 22 | |
6001-100-180 | 10.000 | 180 | 28 | 47 | 30 | |
6001-200-250 | 20.000 | 250 | 39 | 70 | 42.5 |
D'autres longueurs peuvent être réalisées sur demande.
HDG | Galvanisées à chaud |
ZP | Electro-zinguée |
SB | Brute |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.