Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Attaches de retenue crantées - CHPSW - F28/F38

Attaches de retenue crantées - CHPSW - F28/F38

Informations techniques

CHPSW Profilé de rail Type de rail B1 B2 Créneau horaire t
CHPSW-28-35/30x13-ZP 28 x 15 CAC-28/15 35 30 dia 13 5
CHPSW-28-35/40x13-ZP 28 x 15 CAC-28/15 35 40 dia 13 5
CHPSW-38-35/30x13-ZP 38 x 17 CAC-38/17 35 30 dia 13 5
CHPSW-38-35/40x13-ZP 38 x 17 CAC-38/17 35 40 dia 13 5
CHPSW-38-35/30x17-ZP 38 x 17 CAC-38/17 35 30 dia 17 5
CHPSW-38-35/40x17-ZP 38 x 17 CAC-38/17 35 40 dia 17 5
Attaches de retenue crantées - CHPSW - F28/F38
Agrandir l'image

Posez votre question sur ce produit

Attaches de retenue crantées - CHPSW - F28/F38 commander?