Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Ces boulons en T sont utilisés avec les rails d'ancrage correspondants. La longueur souhaitée des boulons à tête de marteau peut toujours être demandée. La version 8.8 est également disponible sur demande.
CHB | Profilé de rail | Type de rail | Type de fil M | L | w | I | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB-F28-M10-035 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M10 | 35 | 10 | 22,5 | 5 | |
CHB-F28-M10-040 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M10 | 40 | 10 | 22,5 | 5 | |
CHB-F28-M10-050 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M10 | 50 | 10 | 22,5 | 5 | |
CHB-F28-M12-035 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M12 | 35 | 10 | 22,5 | 6 | |
CHB-F28-M12-040 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M12 | 40 | 10 | 22,5 | 6 | |
CHB-F28-M12-050 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M12 | 50 | 10 | 22,5 | 6 | |
CHB-F28-M12-060 | 28 x 15 | CAC-28/15 | M12 | 60 | 10 | 22,5 | 6 | |
CHB-F38-M12-035 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M12 | 35 | 13 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M12-040 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M12 | 40 | 13 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M12-050 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M12 | 50 | 13 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M12-060 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M12 | 60 | 13 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M16-040 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M16 | 40 | 16 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M16-050 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M16 | 50 | 16 | 31 | 7 | |
CHB-F38-M16-060 | 38 x 17 | CAC-38/17 | M16 | 60 | 16 | 31 | 7 |
ZP | Electro-zinguée |
A4 | Acier inoxydable |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.