Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Ce manchon de fixation est utilisé pour les fixations temporaires à faible capacité de charge. Il ne doit PAS être utilisé pour le levage. La lèvre doit être positionnée juste en dessous de la maille de renfort.
FIB-ZP | Type de fil M/Rd | Capacité de charge (kg) (*) | Dimensions (mm) L x a | D | e x f | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIB-M10-060/25 | 10 | 450 | 60x25 | 10.2 | 10x23 | |
FIB-M12-045/25 | 12 | 400 | 45x25 | 16 | 12x23 | |
FIB-M12-070/25 | 12 | 700 | 70x25 | 16 | 12x23 | |
FIB-M16-60/30-ZP | 16 | 700 | 60x30 | 22 | 15x28 | |
FIB-M16-080/30 | 16 | 950 | 80x30 | 22 | 15x28 | |
FIB-M16-100/35 | 16 | 1250 | 100x35 | 22 | 15x28 | |
FIB-M20-100/35 | 20 | 1250 | 100x35 | 27 | 18x25 |
(*) S'assurer que tous les facteurs de charge ont été pris en compte.
Dimensions et charges utiles sûres pour une résistance du béton de 25 N/mm².
Une tige d'armature doit être insérée dans le trou transversal pour transférer la charge au béton.
ZP | Electro-zinguée |
A4 | Acier inoxydable |
A2 | Acier inoxydable |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.