Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Ce manchon de fixation est utilisé pour les fixations temporaires à faible capacité de charge. Il ne doit PAS être utilisé pour le levage. Les barres d'armature supplémentaires soudées sur la douille de la vis assurent un transfert de force supplémentaire.
La bride à clou en plastique du manchon de fixation garantit qu'aucune impureté ne peut pénétrer dans le manchon pendant la coulée. La plaque carrée garantit que le manchon ne peut pas tourner pendant le processus de fixation.
FIP | Type de fil M | huls D x B | Plaat A x A x d | rebar | Hauteur H | Plaque à ongles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Met 1 rebar: | |||||||
FIP1-M12-36-h11 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 300/6 | 11 | M12/60-50-10 | |
FIP1-M12-36-h28 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 300/6 | 28 | M12/60-50-10 | |
FIP1-M16-48-h11 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 300/6 | 11 | M16/60-50-10 | |
FIP1-M16-48-h23 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 300/6 | 23 | M16/60-50-10 | |
Met 2 rebars | |||||||
FIP2-M12-36-h11 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 400/6 | 11 | M12/60-50-10 | |
FIP2-M12-36-h28 | M12 x 36 | 18 x 36 | 39 x 39 x 3,5 | 400/6 | 28 | M12/60-50-10 | |
FIP2-M16-48-h11 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 400/6 | 11 | M16/60-50-10 | |
FIP2-M16-48-h23 | M16 x 48 | 22 x 48 | 49 x 49 x 4,5 | 400/6 | 23 | M16/60-50-10 |
ZP | Electro-zinguée |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.