Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Cette douille de levage pressée sur la base d'une ancre à boule est utilisée pour le levage de murs en béton préfabriqué de 1,3 à 15 tonnes. Il est disponible en fil métrique et rond.
Les manchons sont également disponibles en acier inoxydable, mais le pied reste toujours dans la version en acier. Il peut supporter des charges élevées.
LHD | Type de fil M/Rd | Capacité de charge (kg) (*) | Dimensions (mm) L x diam D | e |
D | |
---|---|---|---|---|---|---|
LHD-M12-070 | 12 | 1300 | 70 x 10 | 22 | 20 | |
LHD-M12-100 | 12 | 1300 | 100 x 10 | 22 | 20 | |
LHD-M12-130 | 12 | 1300 | 130 x 10 | 22 | 20 | |
LHD-M12-175 | 12 | 1300 | 175 x 10 | 22 | 20 | |
LHD-M16-090 | 16 | 2500 | 90 x 14 | 27 | 30 | |
LHD-M16-200 | 16 | 2500 | 200 x 14 | 27 | 30 | |
LHD-M20-125 | 20 | 4000 | 125 x 18 | 35 | 40 | |
LHD-M20-257 | 20 | 4000 | 257 x 18 | 35 | 40 | |
LHD-M24-140 | 24 | 5000 | 140 x 20 | 43 | 40 | |
LHD-M24-325 | 24 | 5000 | 325 x 20 | 43 | 40 | |
LHD-M30-185 | 30 | 7500 | 185 x 24 | 56 | 50 | |
LHD-M30-400 | 30 | 7500 | 400 x 24 | 56 | 50 | |
LHD-M36-475 | 36 | 10000 | 475 x 28 | 65 | 60 | |
LHD-M42-550 | 42 | 12500 | 550 x 34 | 80 | 70 | |
LHD-M52-575 | 52 | 15000 | 575 x 38 | 80 | 70 |
(*) S'assurer que tous les facteurs de charge ont été pris en compte.
Dimensions et charges utiles sûres pour une résistance du béton de 25 N/mm².
ZP | Electro-zinguée |
A2 | Acier inoxydable |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.