Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Ces boucles de versement sont fabriquées en fil de polypropylène et ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Après l'installation, la boucle qui dépasse du béton est meulée. Cela garantit qu'il n'y a pas de formation de rouille par la suite. Pendant le coulage, l'étiquette doit rester visible du béton, car elle contient la classe de poids-numéro de lot-fabricant. La boucle doit toujours être attachée à l'armature, car elle fait partie de la construction totale.
CIL-PP | Toelaatbare last (kg) (*) | Minimum reinforcement mesh mm²/m | Length L of reinforcement mm | Height H of reinforcement cm | Afmetingen (mm)h | lus diam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL-PP-0150 | 150 | Q131 | 450 | 300 | 6 | 200 | |
CIL-PP-0250 | 250 | Q131 | 500 | 350 | 8 | 225 | |
CIL-PP-0360 | 360 | Q131 | 550 | 350 | 10 | 235 | |
CIL-PP-0500 | 500 | Q188 | 650 | 450 | 12 | 255 | |
CIL-PP-0850 | 850 | Q188 | 700 | 500 | 14 | 285 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | |||||||
Veilige werklasten bij betonsterkte van >15 N/mm² | |||||||
De opgegeven staaldraad diameter is slechts een indicatie en kan variëren afhankelijk van de lus constructie. |
Polyprop kabel met badge en aluminium klem |
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.