Nous vous remercions de votre commande. Nous allons commencer tout de suite.
Si quelque chose n'est pas clair pour nous, nous vous contacterons.
Cet Swivel avec câble - anneau de Levage est utilisé pour le levage des douilles.
LSW-CK | M/Rd Type de fil DxE (mm) | Capacité de charge (kg) Axiale/Radiale | BxG(mm) | CxT(mm) | AxW(mm) | Bride du clou - FNP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW-CK- | 12x18 | 1300/750 | 36x51 | 15x41 | 55x30 | FNP10-M12-LR | |
LSW-CK- | 16x20 | 2000/1120 | 36x52 | 15x42 | 55x30 | FNP10-M16-LR | |
LSW-CK- | 20x30 | 4000/2000 | 49x68 | 19x56 | 85x40 | FNP10-M20-LR | |
LSW-CK- | 24x30 | 6000/3150 | 57x78 | 22x65 | 85x40 | FNP10-M24-LR | |
LSW-CK- | 30x35 | 11800/8000 | 80x112 | 28x92 | 115x50 | FNP10-M30-LR | |
LSW-CK- | 36x54 | 11800/8000 | 80x112 | 28x92 | 120x52 | FNP10-M36-LR |
(*) S'assurer que le manuel est lu avant l'utilisation !
Dimensions et charges utiles sûres pour une résistance du béton de 25 N/mm².
Merci pour votre question sur ce produit.
Nous ferons un suivi pour vous dès que possible.