Cosa: Una boccola di sollevamento con armatura.
Uso:
Specifiche:
| LWS | Thread M/Rd | Permissible load (kg) (*) | Dimensioni (mm) L | d1 | e |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWS-M12-108 | 12 | 500 | 108 | 8 | 22 | |
| LWS-M16-167 | 16 | 1.200 | 167 | 12 | 30 | |
| LWS-M20-187 | 20 | 2.000 | 187 | 16 | 35 | |
| LWS-M24-240 | 24 | 2.500 | 240 | 16 | 41 | |
| LWS-M30-300 | 30 | 4.000 | 300 | 20 | 55 | |
| LWS-M36-380 | 36 | 6.300 | 380 | 25 | 65 |
(*) Assicurarsi che tutti i fattori di carico siano stati presi in considerazione.
Dimensioni e carichi di lavoro sicuri con una resistenza del calcestruzzo di 25 N/mm².
Per trasferire il carico al calcestruzzo è necessario posizionare barre di armatura aggiuntive.
| ZP | Zincato |
| SB | Acciaio non trattato |
| A2 | Acciaio inossidabile |