Cosa: Una boccola di sollevamento con armatura.
Uso:
Specifiche:
| LWL | Thread M/Rd | Permissible load (kg) (*) | Dimensioni (mm) L | d1 | e |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWL-M12-137 | 12 | 500 | 137 | 8 | 22 | |
| LWL-M16-216 | 16 | 1.200 | 216 | 12 | 30 | |
| LWL-M20-257 | 20 | 2.000 | 257 | 16 | 35 | |
| LWL-M24-360 | 24 | 2.500 | 360 | 16 | 41 | |
| LWL-M30-450 | 30 | 4.000 | 450 | 20 | 55 | |
| LWL-M36-570 | 36 | 6.300 | 570 | 25 | 65 | |
| LWL-M42-620 | 42 | 8.000 | 620 | 28 | 70 | |
| LWL-M52-880 | 52 | 12.500 | 880 | 32 | 90 |
(*) Assicurarsi che tutti i fattori di carico siano stati presi in considerazione.
Dimensioni e carichi di lavoro sicuri con una resistenza del calcestruzzo di 25 N/mm².
Per trasferire il carico al calcestruzzo è necessario posizionare barre di armatura aggiuntive.
| ZP | Zincato |
| SB | Acciaio non trattato |
| A2 | Acciaio inossidabile |