La Chiodi di sollevamento a risalto viene gettato nel calcestruzzo per il sollevamento e il trasporto di elementi prefabbricati in calcestruzzo. Vengono inseriti nella struttura prima dell'uso.
È una soluzione semplice ed economica per spostare pesi piccoli e grandi. Sono disponibili in varie lunghezze per categoria di peso.
6000 | Axial loading cap (kg) | Dimensions L | D | diam D1 | diam D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6000-013-0050 | 1300 | 50 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-0065 | 1300 | 65 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-0085 | 1300 | 85 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-0120 | 1300 | 120 | 10 | 19 | 25 | |
6000-025-0055 | 2500 | 55 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0075 | 2500 | 75 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0085 | 2500 | 85 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0100 | 2500 | 100 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0120 | 2500 | 120 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0170 | 2500 | 170 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0240 | 2500 | 240 | 14 | 26 | 35 | |
6000-040-0100 | 4000 | 100 | 18 | 36 | 50 | |
6000-040-0120 | 4000 | 120 | 18 | 36 | 50 | |
6000-050-0075 | 5000 | 75 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0095 | 5000 | 95 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0120 | 5000 | 120 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0180 | 5000 | 180 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0240 | 5000 | 240 | 20 | 36 | 50 | |
6000-075-0120 | 7500 | 120 | 24 | 46 | 60 | |
6000-075-0150 | 7500 | 150 | 24 | 46 | 60 | |
6000-075-0300 | 7500 | 300 | 24 | 46 | 60 | |
6000-075-0540 | 7500 | 540 | 24 | 46 | 60 | |
6000-100-0150 | 10000 | 150 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0170 | 10000 | 170 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0340 | 10000 | 340 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0680 | 10000 | 680 | 28 | 46 | 70 | |
6000-150-0160 | 15000 | 160 | 34 | 70 | 80 | |
6000-150-0200 | 15000 | 200 | 34 | 70 | 80 | |
6000-150-0300 | 15000 | 300 | 34 | 70 | 80 | |
6000-200-0165 | 20000 | 165 | 38 | 70 | 98 | |
6000-200-0200 | 20000 | 200 | 38 | 70 | 98 | |
6000-200-1000 | 20000 | 1000 | 38 | 70 | 98 |
Altre lunghezze possono essere realizzate su richiesta.
HDG | Zincato a caldo |
ZP | Zincato |
SB | Acciaio non trattato |