I chiodi di sollevamento con collare viene gettato nel calcestruzzo per il sollevamento e il trasporto di elementi prefabbricati in calcestruzzo. Vengono posizionati nella struttura prima dell'uso.
È una soluzione semplice ed economica per spostare pesi piccoli e grandi. Sono disponibili in varie lunghezze per categoria di peso.
6070- | Axial loading cap (kg) | Dimensions L | D | diam D1 | diam D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6070-013-055 | 1300 | 55 | 10 | 19 | 25 | |
6070-013-065 | 1300 | 65 | 10 | 19 | 25 | |
6070-013-085 | 1300 | 85 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-120 | 1300 | 120 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-175 | 1300 | 175 | 10 | 19 | 25 | |
6070-025-055 | 2500 | 55 | 14 | 26 | 35 | |
6070-025-065 | 2500 | 65 | 14 | 26 | 35 | |
6070-025-085 | 2500 | 85 | 14 | 26 | 35 | |
6070-025-120 | 2500 | 120 | 14 | 26 | 35 | |
6070-025-170 | 2500 | 170 | 14 | 26 | 35 | |
6070-050-085 | 5000 | 85 | 20 | 36 | 50 | |
6070-050-110 | 5000 | 110 | 20 | 36 | 50 | |
6070-050-120 | 5000 | 120 | 20 | 36 | 50 | |
6070-050-180 | 5000 | 180 | 20 | 36 | 50 | |
6070-050-240 | 5000 | 240 | 20 | 36 | 50 |
Altre lunghezze possono essere realizzate su richiesta.
HDG | Zincato a caldo |
ZP | Zincato |
SB | Acciaio non trattato |