| 6001 | Axial loading cap (kg) | Dimensions L | D | diam D1 | diam D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001-013-065 | 1.300 | 65 | 10 | 19 | 9.5 | |
| 6001-025-090 | 2.500 | 90 | 14 | 25 | 16 | |
| 6001-050-120 | 5.000 | 120 | 20 | 36 | 22 | |
| 6001-100-180 | 10.000 | 180 | 28 | 47 | 30 | |
| 6001-200-250 | 20.000 | 250 | 39 | 70 | 42.5 |
Altre lunghezze possono essere realizzate su richiesta.
| HDG | Zincato a caldo |
| ZP | Zincato |
| SB | Acciaio non trattato |