Questo ancoraggio a piastra viene utilizzato con elementi prefabbricati a piastra sottile. Sulla piastra di ancoraggio deve essere collocata un'armatura supplementare.
HAP | Permissible load (kg) Axial (*) | Altezza H | Dimensioni A | spessore | Foot | Foot thickness | Anchor distance >ez | Angle distance >er | Reinforcement min thickness t(**) | Rod Feb500 dia (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP-014-055 | 1400 | 55 | 30 | 6 | 80 x 80 | 8 | 280 | 140 | 80 | 8 | 200 | |
HAP-025-090 | 2500 | 90 | 30 | 10 | 80 x 80 | 8 | 320 | 160 | 100 | 8 | 300 | |
HAP-040-110 | 4000 | 110 | 40 | 15 | 100 x 100 | 10 | 520 | 260 | 160 | 12 | 450 | |
HAP-050-125 | 5000 | 125 | 40 | 15 | 100 x 100 | 10 | 520 | 260 | 160 | 12 | 450 | |
HAP-075-160 | 7500 | 160 | 60 | 16 | 140 x 140 | 12 | 680 | 340 | 215 | 16 | 600 | |
HAP-100-160 | 10000 | 160 | 60 | 20 | 140 x 140 | 12 | 800 | 400 | 245 | 16 | 600 |
(*) Assicurarsi che tutti i fattori di carico siano stati presi in considerazione; Dimensioni e carichi di lavoro sicuri con una resistenza del calcestruzzo di 25 N/mm²;
Per trasferire il carico al calcestruzzo è necessario posizionare barre di rinforzo aggiuntive; il fattore di sicurezza è 3 x il carico di lavoro assiale ammissibile.
(**)t = h + calcestruzzo sulla testa dell'ancoraggio + copertura in calcestruzzo.
HDG | Zincato a caldo |
SB | Acciaio non trattato |