Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
FBP | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) L | D | A/C | e/E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FBP-M12-047 | 12 | 500 | 47 | 16 | 22/36 | 4/40 | |
FBP-M16-058 | 16 | 700 | 58 | 21 | 30/48 | 5/50 | |
FBP-M20-090 | 20 | 1250 | 90 | 26 | 38/60 | 6/60 | |
FBP-M24-110 | 24 | 1800 | 110 | 32 | 45/72 | 7/80 | |
FBP-M30-140 | 30 | 2000 | 140 | 40 | 55/90 | 8/95 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | |||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | |||||||
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton. |
ZP | Zink Plated |
A2 | Stainless Steel |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.