Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
Wat: Een hijshuls die op een voet van een kogelkopanker is geperst.
Gebruik: Optillen van prefabbetonwanden van 1,3 ton tot 15 ton. ⬆️
Beschikbaarheid: Verkrijgbaar in metrische en ronde draad.
Materiaal: Hulzen zijn ook verkrijgbaar in inox uitvoering, maar de voet blijft steeds in de stalen uitvoering.
Belastbaarheid: Kan een hoge belasting verdragen.
| LHD | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) L x diam D | e |
D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHD-M12-070 | 12 | 1300 | 70 x 10 | 22 | 20 | |
| LHD-M12-100 | 12 | 1300 | 100 x 10 | 22 | 20 | |
| LHD-M12-130 | 12 | 1300 | 130 x 10 | 22 | 20 | |
| LHD-M12-175 | 12 | 1300 | 175 x 10 | 22 | 20 | |
| LHD-M16-090 | 16 | 2500 | 90 x 14 | 27 | 30 | |
| LHD-M16-200 | 16 | 2500 | 200 x 14 | 27 | 30 | |
| LHD-M20-125 | 20 | 4000 | 125 x 18 | 35 | 40 | |
| LHD-M20-257 | 20 | 4000 | 257 x 18 | 35 | 40 | |
| LHD-M24-140 | 24 | 5000 | 140 x 20 | 43 | 40 | |
| LHD-M24-325 | 24 | 5000 | 325 x 20 | 43 | 40 | |
| LHD-M30-185 | 30 | 7500 | 185 x 24 | 56 | 50 | |
| LHD-M30-400 | 30 | 7500 | 400 x 24 | 56 | 50 | |
| LHD-M36-475 | 36 | 10000 | 475 x 28 | 65 | 60 | |
| LHD-M42-550 | 42 | 12500 | 550 x 34 | 80 | 70 | |
| LHD-M52-575 | 52 | 15000 | 575 x 38 | 80 | 70 |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden.
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm².
| ZP | Elektrolytisch verzinkt |
| A2 | Roestvrij staal |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.