Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
Wat: Een hijshuls met rebar.
Gebruik:
Specificaties:
| LWS | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) L | d1 | e |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWS-M12-108 | 12 | 500 | 108 | 8 | 22 | |
| LWS-M16-167 | 16 | 1.200 | 167 | 12 | 30 | |
| LWS-M20-187 | 20 | 2.000 | 187 | 16 | 35 | |
| LWS-M24-240 | 24 | 2.500 | 240 | 16 | 41 | |
| LWS-M30-300 | 30 | 4.000 | 300 | 20 | 55 | |
| LWS-M36-380 | 36 | 6.300 | 380 | 25 | 65 |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden.
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm².
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton.
| ZP | Elektrolytisch verzinkt |
| SB | Onbehandeld staal |
| A2 | Roestvrij staal |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.