Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
CIL | Toelaatbare last (kg) (*) | Minimum reinforcement mesh mm²/m | Length L of reinforcement mm | Height H of reinforcement cm | Afmetingen (mm)h | lus diam | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL-00800 | 800 | Q131 | 450 | 300 | 6 | 210 | 100 | |
CIL-01200 | 1200 | Q131 | 500 | 350 | 7 | 225 | 110 | |
CIL-01600 | 1600 | Q131 | 550 | 350 | 8 | 235 | 120 | |
CIL-02000 | 2000 | Q188 | 650 | 450 | 9 | 275 | 130 | |
CIL-02500 | 2500 | Q188 | 700 | 500 | 10 | 315 | 140 | |
CIL-04000 | 4000 | Q188 | 800 | 550 | 12 | 340 | 150 | |
CIL-05200 | 5200 | Q188 | 850 | 550 | 14 | 360 | 160 | |
CIL-06300 | 6300 | Q188 | 950 | 600 | 16 | 390 | 195 | |
CIL-08000 | 8000 | Q221 | 1050 | 700 | 18 | 440 | 250 | |
CIL-10000 | 10000 | Q221 | 1200 | 800 | 20 | 525 | 270 | |
CIL-12500 | 12500 | Q221 | 1300 | 900 | 22 | 570 | 210 | |
CIL-16000 | 16000 | Q221 | 1500 | 1000 | 26 | 615 | 210 | |
CIL-20000 | 20000 | Q377 | 1700 | 1150 | 28 | 730 | 230 | |
CIL-25000 | 25000 | Q377 | 1950 | 1300 | 32 | 800 | 250 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||||
Veilige werklasten bij betonsterkte van >15 N/mm² | ||||||||
De opgegeven staaldraad diameter is slechts een indicatie en kan variëren afhankelijk van de lus constructie. |
Metalen verzinkte kabel met badge en aluminium klem | |
Metalen verzinkte kabel met badge en metalen klem |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.