Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
6000 | Axiale laadcap (kg) | Afmetingen L | D | diam D1 | diam D2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6000-013-0050 | 1300 | 50 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-0065 | 1300 | 65 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-0085 | 1300 | 85 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-0120 | 1300 | 120 | 10 | 19 | 25 | |
6000-013-0240 | 1300 | 240 | 10 | 19 | 25 | |
6000-025-0055 | 2500 | 55 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0065 | 2500 | 65 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0075 | 2500 | 75 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0085 | 2500 | 85 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0100 | 2500 | 100 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0120 | 2500 | 120 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0140 | 2500 | 140 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0170 | 2500 | 170 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0240 | 2500 | 240 | 14 | 26 | 35 | |
6000-025-0420 | 2500 | 420 | 14 | 26 | 35 | |
6000-040-0100 | 4000 | 100 | 18 | 36 | 50 | |
6000-040-0120 | 4000 | 120 | 18 | 36 | 50 | |
6000-050-0075 | 5000 | 75 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0085 | 5000 | 85 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0095 | 5000 | 95 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0120 | 5000 | 120 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0160 | 5000 | 160 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0180 | 5000 | 180 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0240 | 5000 | 240 | 20 | 36 | 50 | |
6000-050-0340 | 5000 | 340 | 20 | 36 | 50 | |
6000-075-0120 | 7500 | 120 | 24 | 46 | 60 | |
6000-075-0150 | 7500 | 150 | 24 | 46 | 60 | |
6000-075-0165 | 7500 | 165 | 24 | 46 | 60 | |
6000-075-0240 | 7500 | 240 | 24 | 46 | 60 | |
6000-075-0300 | 7500 | 300 | 24 | 46 | 60 | |
6000-075-0540 | 7500 | 540 | 24 | 46 | 60 | |
6000-100-0115 | 10000 | 115 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0150 | 10000 | 150 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0170 | 10000 | 170 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0200 | 10000 | 200 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0250 | 10000 | 250 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0340 | 10000 | 340 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0500 | 10000 | 500 | 28 | 46 | 70 | |
6000-100-0680 | 10000 | 680 | 28 | 46 | 70 | |
6000-150-0140 | 15000 | 140 | 34 | 70 | 80 | |
6000-150-0160 | 15000 | 160 | 34 | 70 | 80 | |
6000-150-0200 | 15000 | 200 | 34 | 70 | 80 | |
6000-150-0400 | 15000 | 400 | 34 | 70 | 80 | |
6000-200-0165 | 20000 | 165 | 38 | 70 | 98 | |
6000-200-0200 | 20000 | 200 | 38 | 70 | 98 | |
6000-200-0240 | 20000 | 240 | 38 | 70 | 98 | |
6000-200-0500 | 20000 | 500 | 38 | 70 | 98 | |
6000-200-1000 | 20000 | 1000 | 38 | 70 | 98 |
Andere lengtes kunnen op aanvraag gemaakt worden.
CE-markering voor het gehele assortiment ankers en hijsmiddelen.
HDG | Warm gegalvaniseerd |
ZP | Elektrolytisch verzinkt |
SB | Onbehandeld staal |
A2 | Roestvrij staal |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.