Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
6001 | Axiale laadcap (kg) | Afmetingen L | D | diam D1 | diam D3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6001-013-065 | 1.300 | 65 | 10 | 19 | 9.5 | |
6001-025-090 | 2.500 | 90 | 14 | 25 | 16 | |
6001-050-120 | 5.000 | 120 | 20 | 36 | 22 | |
6001-100-180 | 10.000 | 180 | 28 | 47 | 30 | |
6001-200-250 | 20.000 | 250 | 39 | 70 | 42.5 |
Andere lengtes kunnen op aanvraag gemaakt worden.
HDG | Warm gegalvaniseerd |
ZP | Elektrolytisch verzinkt |
SB | Onbehandeld staal |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.