Hartelijk dank voor uw bestelling. We gaan er meteen mee aan de slag.
Als iets onduidelijk is voor ons, nemen we contact met u op.
Dit plaatanker wordt gebruikt bij dunne plaat prefab elementen. Er dient extra bijlegbewapening geplaatst te worden op de ankerplaat.
HAP | Toelaatbare axiale last kg (*) | Hoogte H | Afmetingen A | Dikte | Voet | Dikte Voet | Ankerafstand >ez | Hoekafstand >er | Bewapening min dikte t(**) | Staaf Feb500 dia (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP-014-055 | 1400 | 55 | 30 | 6 | 80 x 80 | 8 | 280 | 140 | 80 | 8 | 200 | |
HAP-025-090 | 2500 | 90 | 30 | 10 | 80 x 80 | 8 | 320 | 160 | 100 | 8 | 300 | |
HAP-040-110 | 4000 | 110 | 40 | 15 | 100 x 100 | 10 | 520 | 260 | 160 | 12 | 450 | |
HAP-050-125 | 5000 | 125 | 40 | 15 | 100 x 100 | 10 | 520 | 260 | 160 | 12 | 450 | |
HAP-075-160 | 7500 | 160 | 60 | 16 | 140 x 140 | 12 | 680 | 340 | 215 | 16 | 600 | |
HAP-100-160 | 10000 | 160 | 60 | 20 | 140 x 140 | 12 | 800 | 400 | 245 | 16 | 600 |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden;Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm²;
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton;De veiligheidsfactor is 3 x toelaatbare axiale werklast.
(**)t = h + beton bovenop de ankerkop + betondekking.
HDG | Warm gegalvaniseerd |
SB | Onbehandeld staal |
Bedankt voor uw vraag over dit product.
We volgen het zo snel mogelijk voor u op.