Thank you for your order. We'll get started right away.
If anything is unclear to us, we will contact you
HAF | Toelaatbare axiale last kg (*) | lengte L | afmetingen A-B-C | |
---|---|---|---|---|
HAF-025-090 | 2500 | 90 | 30-14-10 | |
HAF-050-120 | 5000 | 120 | 40-18-15 | |
HAF-075-160 | 7500 | 160 | 60-26-16 | |
HAF-100-170 | 10000 | 170 | 60-30-20 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | ||||
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton. | ||||
De veiligheidsfactor is 3 x toelaatbare axiale werklast. |
HDG | Hot Deep Galvanised |
SB | Shot Blast |
Thank you for your question about this product.
We will follow up for you as soon as possible.