Thank you for your order. We'll get started right away.
If anything is unclear to us, we will contact you
LSC | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Dimensions | (mm) | (mm) |
---|---|---|---|---|---|
L x diam. D | c | e | |||
LSC-M16-055 | 16 | 1200 | 55 x 21 | 13 | 24 |
LSC-M20-067 | 20 | 2000 | 67 x 27 | 15 | 30 |
LSC-M24-077 | 24 | 2500 | 77 x 31 | 18 | 36 |
LSC-M30-105 | 30 | 4000 | 105 x 40 | 22,5 | 45 |
LSC-M36-125 | 30 | 6300 | 125 x 47 | 27,5 | 54 |
(*) Assurez-vous que tous les facteurs de charge ont été pris en compte. | |||||
Dimensions et charges utiles sûres pour une résistance du béton de 25 N/mm². | |||||
Une tige d'armature doit être insérée dans le trou transversal pour transférer la charge au béton. |
HDG | Hot Deep Galvanised / Galvanisées à chaud / Galvanizado en caliente |
ZP | Zink Plated / Electro-zinguée / Galvanizado electrónicamente |
SB | Shot Blast / Brute / Negro |
A4 | Stainless Steel / Inox |
Thank you for your question about this product.
We will follow up for you as soon as possible.