Thank you for your order. We'll get started right away.
If anything is unclear to us, we will contact you
LWS | Draad M/Rd | Toelaatbare last (kg) (*) | Afmetingen (mm) L | d1 | e | |
---|---|---|---|---|---|---|
LWS-M12-108 | 12 | 500 | 108 | 8 | 22 | |
LWS-M16-167 | 16 | 1200 | 167 | 12 | 27 | |
LWS-M20-187 | 20 | 2000 | 187 | 16 | 35 | |
LWS-M24-240 | 24 | 2500 | 240 | 16 | 43 | |
LWS-M30-300 | 20 | 4000 | 300 | 20 | 56 | |
LWS-M36-380 | 24 | 6300 | 380 | 25 | 68 | |
(*) Verzeker U ervan dat met alle lastfactoren rekening is gehouden. | ||||||
Afmetingen en veilige werklasten bij betonsterkte van 25 N/mm². | ||||||
Extra bewapeningsstaven moeten geplaatst worden om de last over te dragen naar het beton. |
ZP | Zink Plated / Electro-zinguée / Galvanizado electrónicamente |
SB | Shot Blast / Brute / Negro |
A2 | Stainless Steel / Inox |
Thank you for your question about this product.
We will follow up for you as soon as possible.